| Gamme | ComPacT |
|---|---|
| Nom du produit | ComPacT INS |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur-sectionneur |
| Description des pôles | 4P |
| Type de réseau | CA CC |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ie] courant assigné d’emploi | AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 500 V AC-22A : 160 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V 2 pôles en série AC-22A : 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V 2 pôles en série AC-22A : 160 A CA 50/60 Hz 500 V 4 pôles en série AC-22A : 160 A CA 50/60 Hz 660/690 V 4 pôles en série AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 160 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V DC-22A : 160 A CC 50/60 Hz 125 V 2 pôles en série DC-23A : 160 A CC 50/60 Hz 125 V 2 pôles en série DC-22A : 160 A CC 50/60 Hz 250 V 4 pôles en série DC-23A : 160 A CC 50/60 Hz 250 V 4 pôles en série |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 750 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 160 A à 60 °C |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 154 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz 20 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 250 V CC 690 V CA 50/60 Hz |
| Aptitude au sectionnement | Oui |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Coupure visible | Non |
| Degré de pollution | 3 |
| Type de commande | Poignée rotative |
|---|---|
| Couleur de poignée | Noire |
| Mode d’installation | Fixe |
| Support de montage | Platine Rail DIN |
| Raccordement amont | Façade |
| Raccordement aval | Façade |
| Puissance maximum | AC-23: 110 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz AC-23: 45 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23: 75 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23: 90 kW à 440 V CA 50/60 Hz AC-23: 90 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz |
| Service assigné | Ininterrompu |
| Classe de service intermittent | Classe 120 – 60 % |
| Dimension du coffret pour IHT | 260 mm x 160 mm x 55 mm |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 0,01 kA pendant 30 s se conformer à CEI 60947-3 1,23 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3 3,175 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3 5,5 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3 |
| Durée de vie mécanique | 15000 cycle |
| Durée de vie électrique | AC-22A : 1500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22A : 1500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz 4 pôles en série AC-22A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz AC-22A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz DC-22A : 1500 cycle 250 V CC 50/60 Hz 4 pôles en série DC-23A : 1500 cycle 250 V CC 50/60 Hz 4 pôles en série AC-22A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz AC-23A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz 4 pôles en série |
| pas de raccordement | 30 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| largeur | 135 mm |
| Profondeur | 62,5 mm |
| poids | 0,9 kg |
| Normes | CEI 60947-1 CEI 60947-3 |
|---|---|
| Certifications du produit | CCC KEMA-KEUR |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à EN 50102 |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50…85 °C |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 2 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 10 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 10 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 200 g |
| Type d’emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 60 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 23,42 kg |
| Type d’emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 80 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 50 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 120 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 106,824 kg |






Reviews
There are no reviews yet.