Gamme de produit | Acti9 |
---|---|
Nom du produit | Acti 9 iPRD |
Type de produit ou équipement | Parafoudre à cartouche débrochable |
Nom de l’appareil | IPRD20 |
Application | Distribution |
Normes | EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011 |
Certifications du produit | CE |
Labels qualité | KEMA-KEUR NF |
Description des pôles | 1P + N |
Signalisation à distance | Sans |
Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique |
Schéma de liaison à la terre | TT TN-S |
Classe de parafoudre | Type 2 |
---|---|
Technologie du parafoudre | MOV + GDT |
[Ue] tension assignée d’emploi | 230/400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz |
Courant de décharge maximal [In] | Mode commun :5 kA (L/PE) Mode commun :5 kA (N/PE) Mode différentiel :5 kA (L/N) |
Courant de décharge maximal [Imax] | Mode commun :20 kA L/PE Mode commun :20 kA N/PE Mode différentiel :20 kA L/N |
[Uc] tension maximale de service permanent | Mode commun :260 V N/PE Mode commun :350 V L/PE Mode différentiel :350 V L/N |
[Up] niveau de protection en tension maximal | Mode différentiel <1,1 kV type 2 L/N Mode commun <1,4 kV type 2 N/PE |
[Ut] surtension temporaire | 337 V L/N 5 s tenue 1200 V N/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité 442 V L/PE 5 s tenue 1453 V L/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité |
Type de sectionneur | Disjoncteur associé iC60N 20 A courbe C – Icu 10 kA Disjoncteur associé iC60H 20 A courbe C – Icu 15 kA Disjoncteur associé iC60L 20 A courbe C – Icu 25 kA Disjoncteur associé NG125H 63 A courbe C – Icu 36 kA Disjoncteur associé NG125L 63 A courbe C – Icu 50 kA Fusible à associer gG 40 A – Icu 15 kA Fusible à associer gG 80 A – Icu 50 kA |
Mode d’installation | Encliquetable (rail DIN) |
Pas de 9 mm | 4 |
Hauteur | 85 mm |
largeur | 36 mm |
Profondeur | 69 mm |
poids | 0,211 kg |
Couleur | Blanc (RAL 9003) |
Courant de terre résiduel [Ipe] | 0,6 mA 0,003 mA |
Mode de raccordement | Borne du type à cage (dessous) 2,5…35 mm² Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…35 mm² |
Couple de serrage | 2,5 N.m |
Tenue aux chocs IK | IK03 se conformer à CEI 62262 |
---|---|
Humidité relative | 5…95 % |
Altitude de fonctionnement | 2000 m |
Température de l’air ambiant en fonctionnement | -25…60 °C |
Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
Type d’emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
Hauteur de l’emballage 1 | 4,2 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 7,2 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 9,2 cm |
Poids de l’emballage 1 | 236 g |
Type d’emballage 2 | BB1 |
Nb produits dans l’emballage 2 | 6 |
Hauteur de l’emballage 2 | 8,5 cm |
Largeur de l’emballage 2 | 10 cm |
Longueur de l’emballage 2 | 28 cm |
Poids de l’emballage 2 | 1,48 kg |
Type d’emballage 3 | S03 |
Nb produits dans l’emballage 3 | 54 |
Hauteur de l’emballage 3 | 30 cm |
Largeur de l’emballage 3 | 30 cm |
Longueur de l’emballage 3 | 40 cm |
Poids de l’emballage 3 | 13,878 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Reviews
There are no reviews yet.