| Gamme | Easy9 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Interrupteur différentiel |
| Application | Protection |
| Pôles | 4P |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| [In] courant nominal | 40 A |
| Type de réseau | CA |
| Sensibilité du différentiel | 300 mA |
| Temporisation | Instantané |
| Type | Type AC |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | 500 A 400 V se conformer à CEI 61008-1 |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | 6000 A |
| Position de l’appareillage dans l’installation | Départ |
|---|---|
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 400 V CA 50 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d’installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Hauteur | 81 mm |
| largeur | 72 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| Endurance mécanique | 10000 cycle |
| Durée de vie électrique | 4000 cycle |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) 1…35 mm² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 1…25 mm² souple |
| Couple de serrage | 3,5 N.m haut ou bas |
| Pays cible | Albanie Kosovo Macédoine |
| Segment de marché | Résidentiel |
| Normes | CEI 61008-1 |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 IP40 (boîtier modulaire) |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-2-30 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -5…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 7,500 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 8,500 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 9,000 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 345,000 g |
| Type d’emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 27 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 9,726 kg |
| Type d’emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 216 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 45,000 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 89,808 kg |






Reviews
There are no reviews yet.